产品型号 | M C250FWB | |
一般规格 | ||
打印速度(A4) | 彩色-高达25页/分钟 黑白-高达25页/分钟 | |
首页输出时间(A4) | 小于9.4秒 | |
打印分辨率 | 高达2,400x600dpi | |
接口 | 标配 | USB2.0, 10/100M有线局域网, IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz无线局域网) |
CPU | 400MHz | |
内存 | 256MB | |
打印语言 | PCL6/5c, PostScript3 | |
液晶显示屏 | 4.3英寸中文彩色液晶触摸屏 | |
支持 操作 系统 |
Windows | Windows 7*1/8.1*2/10*3 WindowsServer2008*4/2008 R2*4/2012*4/2012 R2*4/2016 |
Mac OS | Mac OS 10.10-10.13 | |
Unix / Linux | 支持 | |
机器体积(宽×深×高) | 420×493×473mm | |
净重 | 30Kg | |
纸张 容量 |
标准纸盒 | 250页 *5 |
多功能纸盒 | 1页 *5 | |
选配纸盒 | TK1220(500页) *5 (最多可选配1个) | |
纸张输出容量 | 150页 *5 | |
纸张 尺寸 |
标准纸盒 | 标准:A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive,Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, 自定义:90mm x 148mm ~216mm x 356mm |
多功能纸盒 | 标准:A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5 Env, C6 Env, DL Env, 自定义:90mm x 148mm~216mm x 356mm |
|
纸张 厚度 |
标准纸盒 | 60~163g/m2 |
多功能纸盒 | 60~163g/m2 | |
电源规格 | ||
电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 | 黑白-422W或更低 彩色-444W或更低 |
待机 | 35.4W或更低 | |
休眠 | 0.74W或更低 | |
复印规格 | ||
复印速度(A4) | 彩色-高达25页/分钟 黑白-高达25页/分钟 |
|
复印 分辨率 |
扫描平板 | 高达600×600dpi |
输稿器 | 高达300×600dpi | |
自动双面复印 | 支持 | |
复印数量 | 1-99份 | |
缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 | |
扫描规格 | ||
扫描方式 | 双CIS扫描单元 | |
扫描 分辨率 |
光学 | 高达1200x1200dpi |
插值 | 高达19200x19200dpi | |
扫描到 | 文件夹, FTP, 电子邮箱, TWAIN,USB | |
传真规格 | ||
传真规格 | Super G3 | |
传真速度 | 高达33.6Kbps | |
传输速度 | 约3秒/页 | |
单键拨号 | 20个 | |
快速拨号 | 200个 | |
内存接收 | 支持 | |
耗材规格 | ||
耗材规格 | 一体式墨粉盒 - M C250型 黑色/蓝色/品红色/黄色 约2,300页 *7 \ 随机墨粉盒 - 黑色/蓝色/品红色/黄色 约1,000页 *7 蓝色/品红色/黄色/黑色墨粉盒各自独立, 均可分别更换 废粉盒 - 约25,000页 |
|
备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 (*1) 不支持Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持WIndows8.1 RT (*3) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*4) 仅支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Standard和Enterprise版本, 仅支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Standard, Enterprise和Essentials版本 (*5) 纸张容量指80gsm普通复印纸纸张容量 (*6) 纸张类型指驱动程序中支持的纸张类型, 纸张是否可以正常打印以实际测试情况为准 (*7) 符合ISO19798标准, 打印A4/Letter纸张 |